Отчет по выращиванию пальм за март
(норма /сдано / сверх нормы)
1 GDD.....................(171) 633 +462
2 *Парадиз*...........(156) 349 +193
3 Iris ......................(270) 385 +115
4 Благо-дать.............(87) 179 +92
5 lo-lo.......................(51) 137 +86
6 садик агронома....(144) 228 +84
7 vasilki.....................(84) 160 +76
8 lady bi....................(72) 135 +63
9 лесные дали........(180) 239 +59
10.17 верста..............(48) 96 +48
11 Edems..................(75) 120 +45
12 Садичег.............(138) 183 +45
13 Чудо-садик..........(75) 119 +44
14 Klenok..................(57) 96 +39
15 Малиновый рай 66 100 34
16 Анисовка 84 112 28
17 Rivera 93 119 26
18 люблюмарковку) 48 71 23
19 Клубни4ка 48 70 22
20 FAZENDINA 168 190 22
Отредактировано SEEWALD (2011-04-05 14:50:48)